-
February 22, 2013 Wednesday, 13:56
Risma Septiana, S.T., M.Eng.
No. | Nim | Tempat | Judul | Tgl Mulai |
---|
No. | Nim | Judul/Pembimbing | Tgl Daftar | Tgl Seminar | Tgl Sidang |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nareswari Dyah Puspaningrum ( 21120117120002/aktif) | PERANCANGAN SISTEM PRESENSI MENGGUNAKAN FACE RECOGNITION DAN EYE BLINK DETECTION Pembimbing 1 : Dr. Oky Dwi Nurhayati, ST, MT Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
19-03-2021 | Belum seminar | Belum sidang |
2 | Ara Fasaka Ardanta (21120117140014/aktif) | PERANCANGAN APLIKASI VIRTUAL PERSONAL ASSITANT MENGGUNAKAN SPEECH RECOGNITION Pembimbing 1 : Dr. Oky Dwi Nurhayati, ST, MT Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
19-03-2021 | Belum seminar | Belum sidang |
3 | Muhammad Afwan (21120115120008/aktif) | Perancangan Aplikasi Monitoring Greenhouse Berbasis Android Pembimbing 1 : Sumardi, S.T., M.T. Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
12-03-2020 | Belum seminar | Belum sidang |
4 | Ikhsan Chakim (21120114120034/aktif) | Analisis dan Desain Sistem Informasi Manajemen Event di Game Fantasia Menggunakan Kerangka Kerja Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
02-12-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
5 | Maria Veni Sancti Waemame (21120114140099/aktif) | Perancangan Sistem Penggajian dan Pendukung Keputusan Bonus Gaji Karyawan Koperasi Handayani Bajawa dengan Metode AHP Berbasis Web Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
02-12-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
6 | Agung Eka Saputra (21120115130050/aktif) | Penerapan Teknologi Augmented Reality (AR) Berbasis Android Untuk Pengenalan Produk Toko Zoom Pembimbing 1 : Dr. R. Rizal Isnanto, ST. MM. MT Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
15-11-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
7 | Mohhamad Donny Prasetyo (21120115130057/aktif) | Analisis Kinerja Algoritma Random Forest Decision Tree Untuk Pengambilan Keputusan Beli/Jual Pada Saham PT. Resource Alam Indonesia Tbk (KKGI). Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
08-10-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
8 | Muchammad Dwi Cahyo Nugroho (21120115120039/aktif) | Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Publik Online Kecamatan Pemalang Menggunakan Kerangka Kerja Laravel Pembimbing 1 : Dr. R. Rizal Isnanto, ST. MM. MT Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
10-06-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
9 | Rizky Randa Ismail (21120114130091/aktif) | Pengujian Usability Pada Permainan Domino Penjumlahan Untuk Anak Penyandang Tuna Grahita Dan Slow Leaner Berbasis Android Pembimbing 1 : Kurniawan Teguh Martono, ST, MT Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
19-03-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
10 | Dery Try Wicaksono (21120114130103/aktif) | Analisis Kinerja Algoritma Linier Diskriminant Analysis (LDA) Dalam Mendeteksi Sinyal Buy/Sell Pada Saham PT. Harum Energy Tbk (HRUM) Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
05-03-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
11 | Muhammad Faishal Chaidir (21120114130100/aktif) | Analisis Kinerja Alogoritma Naive Bayes dalam Mendeteksi Sinyal Buy/Sell pada Saham PT. Resource Alam Indonesia (KKGI) Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
05-03-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
12 | Tommy Dedy Aritonang (21120114120046/aktif) | Anilisis Kinerja Alogoritma J48 Decision Tree dalam Mendeteksi Sinyal Buy?Sell Saham PT. Indo Tambangraya Tbk (ITMG) Menggunakan Metode Principal Component Analysis (PCA) Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
18-02-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
13 | Wahyu Septiyanto (2112014120039/aktif) | Analisis Kinerja Algoritma Support Vector Machine (SVM) dalam Mendeteksi Sinyal Buy/Sell Saham PT.Petrosea Tbk (PTRO) Menggunakan Principal Component Analysis (PCA) Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
18-02-2019 | Belum seminar | Belum sidang |
14 | Mahesta Yudistira (21120114130087/aktif) | Aplikasi Pendeteksi Sinyal Buy/Sell Saham Bursa Efek Indonesia (BEI) Menggunakan Algoritma Naive Bayes Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
28-11-2018 | Belum seminar | Belum sidang |
15 | Herdianto Setyo Nugroho (21120114120023/aktif) | Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Statistika di Kantor Kecamatan Sambi Boyolali Menggunakan Kerangka Kerja Code Igniter Pembimbing 1 : Agung Budi Prasetijo, ST. M.IT, Ph.D Pembimbing 2 : Risma Septiana, S.T., M.Eng. |
23-07-2018 | Belum seminar | Belum sidang |
Keterangan : = Sudah melebihi jadwal rencana selesai.